
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ
Τεύχος 4
Ιχνογραφήσεις
ΧΕΕ 2 - Αγγελία 72 / 2023
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 73 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 73 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 78 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 78 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416 - Αγγελία 71 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416 - Αγγελία 71 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 43 ΙΝΤ3700 - Αγγελία 74 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 43 ΙΝΤ3700 - Αγγελία 74 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 43 ΙΝΤ3700 - Αγγελία 74 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 1/6
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 2/6
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 3/6
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 4/6
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 5/6
ΧΕΕ 45 - Αγγελία 75 / 2023 μέρος 6/6
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 77 / 2023
ΧΕΕ 433 / 2 - Αγγελία 79 / 2023
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 76 / 2023 μέρος 1/5
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 76 / 2023 μέρος 2/5
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 76 / 2023 μέρος 3/5
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 76 / 2023 μέρος 4/5
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 76 / 2023 μέρος 5/5
ΧΕΕ 2131 - Αγγελία 70 / 2023
ΧΕΕ 2311 - Αγγελία 54 / 2023 (Μάρτιος 2023 ΔΙΟΡΘΩΣΗ)
Τεύχος 3
Ιχνογραφήσεις
ΧΕΕ 42 - Αγγελία 63 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 42 - Αγγελία 63 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2013 μέρος 3/3
ΧΕΕ 334 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 56 / 2023
ΧΕΕ 422 / 2 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 422 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 57 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 57 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 444 - Αγγελία 58 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 444 - Αγγελία 58 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 446 - Αγγελία 59 / 2023
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 1/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 2/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 3/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 4/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 5/5
ΧΕΕ 452 - Αγγελία 62 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 452 - Αγγελία 62 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 2311 - Αγγελία 54 / 2023
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 64 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 64 / 2023 μέρος 2/2
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 08 20Β - 023 16 29Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜMΗΣ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 26 00Β - 020 08 00Α
39 26 00Β - 020 09 00Α
39 27 00Β - 020 08 00Α
39 27 00Β - 020 09 00Α
ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜMΗΣ, VHF 12.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ
281100Ζ - 281300Ζ ΜΑΡ 23
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 00Β - 023 00 00Α
37 00 00Β - 023 36 00Α
37 10 00Β - 023 00 00Α
37 10 00Β - 023 36 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
38 53 00Β - 022 34 07Α
38 53 04Β - 022 34 03Α
38 53 06Β - 022 34 07Α
38 53 02Β - 022 34 11Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη
Στο πλαίσιο της διάθεσης ελεύθερων γεωχωρικών δεδομένων, έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση